Gimnazjum:
Klasa | Nazwisko i imię | Średnia | Zachowanie |
1a | Baraniuk Wojciech | 5,23 | wzorowe |
1a | Dudek Małgorzata | 4,72 | wzorowe |
1a | Gołuch Klaudia | 4,68 | wzorowe |
1a | Łyś Jagoda | 5,20 | wzorowe |
1a | Miszczuk Maksymilian | 4,87 | wzorowe |
1a | Miszczuk Miłosz | 4,52 | bardzo dobre |
1a | Przetocki Łukasz | 4,75 | wzorowe |
1a | Salamon Kamila | 4,87 | wzorowe |
1a | Szewczyk Wiktoria | 4,57 | wzorowe |
2b | Dolinna Katarzyna | 5,05 | wzorowe |
2b | Kowalska Weronika | 4,82 | wzorowe |
2b | Łyś Zuzanna | 4,50 | wzorowe |
2b | Matuszewska Magdalena | 4,95 | wzorowe |
2b | Potocka Roksana | 4,53 | bardzo dobre |
2b | Protaziuk Jonasz | 5,10 | wzorowe |
2b | Sieroń Natalia | 4,80 | wzorowe |
2b | Szymczakiewicz Aleksandra | 5,10 | wzorowe |
3c | Kożuch Rafał | 4,52 | wzorowe |
3c | Michalak Marta | 4,55 | wzorowe |
3c | Stal Grzegorz | 4,57 | bardzo dobre |
3c | Szczypka Marcin | 5,46 | wzorowe |
Technikum:
Klasa | Nazwisko i imię | Średnia | Zachowanie |
1TS | Bartosik Arleta | 4,09 | bardzo dobre |
1TS | Napora Waldemar | 5,01 | wzorowe |
2TH | Konkiel Aleksandra | 4,01 | dobre |
2TS | Listwan Marcelina | 4,83 | wzorowe |
3TH | Borowski Piotr | 4,53 | wzorowe |
Gratulujemy!!! 🙂